Preise
Die Preise für Saison (*) | |||||||
Typologie | Last Minute | Nebensaison | Mittelnebensaison | durchschnittliche Saison | durchschnittlich hoch | Hauptsaison | festlichkeit |
Schlafzimmer mit eigenem Bad | 70.00 | N/D | N/D | 85,00 | 90,00 | 100,00 | 120,00 |
2- Bett-Zimmer mit Bad außerhalb | 60.00 | N/D | N/D | 70,00 | 85,00 | 90,00 | 120,00 |
Doppel + bett mit eigenem Bad | 90.00 | 90.00 | N/D | 100,00 | 110,00 | 130,00 | 150,00 |
Einzelzimmer mit Gemeinschaftsbad | 40.00 | N/D | N/D | 50.00 | 60,00 | 60,00 | 80,00 |
Doppel zur Einzelnutzung mit eigenem Bad | 60.00 | N/D | N/D | 70.00 | 70.00 | 80.00 | 90.00 |
*Preise in Euro. City Tax: € 3,50 pro Person pro Tag
Saisonalität
festlichkeit: Weihnachten, Ostern und an Feiertagen
Hauptsaison: März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober
durchschnittlich hoch: Dezember
durchschnittliche Saison: November